Tubo flessibile a pressione in PVC - Ø interno da 6 a 19 mm - rosso - trasparente - senza ftalati - prezzo al metro e al rotolo
€ 2,03 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Quantità minima ordinabile: 5 (= € 10,17)
Ha delle domande?
La aiutiamo volentieri!
La aiutiamo volentieri!
Codice prodotto:
702204063001
Variante
Ø interno | 6 mm |
Ø esterno | 12 mm |
Pressione di esercizio | 25 bar |
VE | al metro |
Campo d'impiego
- Il tubo flessibile a pressione in PVC è adatto al trasporto di liquidi, gas e diverse sostanze chimiche.
- Il tubo flessibile in PVC ha un elevato grado di flessibilità e densità di rinforzo.
- Il tubo flessibile a pressione multistrato è resistente all'invecchiamento e protetto dagli effetti degli agenti atmosferici.
- La versione rossa del tubo è autorizzata per il contatto con gli alimenti in conformità con la normativa EU10/2011 A,B.
- Il tubo è completamente privo di ftalati.
- Materiale - PVC morbido
- Filato - filato di poliestere
- Intervallo di temperatura - da circa -25° C a circa + 65°C
- Tolleranze - secondo DIN 16940
- Testato dal TÜV
- REACH - Conforme alla norma 1907720067ec
- RoHS - Conforme alla normativa 2011/65/UE
- VE - metro e rotolo
- Quantità minima ordinabile al metro: 5 metri
Varianti (10)
Filtrare la selezione
Ø interno
Ø esterno
Pressione di esercizio
VE
Codice prodotto | Ø interno | Ø esterno | Pressione di esercizio | VE | Prezzo (IVA inclusa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
702204063001 | 6 mm | 12 mm | 25 bar | al metro |
|
|||||||
|
|||||||||||||
|
702204063050 | 6 mm | 12 mm | 25 bar | 50 m |
|
|||||||
|
|||||||||||||
|
702204093001 | 9 mm | 15 mm | 22 bar | al metro |
|
|||||||
|
|||||||||||||
|
702204093050 | 9 mm | 15 mm | 22 bar | 50 m |
|
|||||||
|
|||||||||||||
|
702204103001 | 10 mm | 16 mm | 21 bar | al metro |
|
|||||||
|
|||||||||||||
|
702204103050 | 10 mm | 16 mm | 21 bar | 50 m |
|
|||||||
|
|||||||||||||
|
702204133501 | 13 mm | 19 mm | 15 bar | al metro |
|
|||||||
|
|||||||||||||
|
702204133550 | 13 mm | 19 mm | 15 bar | 50 m |
|
|||||||
|
|||||||||||||
|
702204194001 | 19 mm | 27 mm | 11 bar | al metro |
|
|||||||
|
|||||||||||||
|
702204194050 | 19 mm | 26 mm | 11 bar | 50 m |
|
|||||||
|
Documentazione