a partire da € 13,79 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Ha delle domande?
La aiutiamo volentieri!
La aiutiamo volentieri!
Campo d'impiego
- Il lucchetto ABUS serve per proteggere oggetti di valore da furti o non autorizzato entrano in una certa area
- Per garantire la forfora, porte, griglie, interruttori, cancelli, ecc
- nei modelli 75IB / 40 e 75IB / 50, v'è un blocco forzato
- la qualità di Inennteile sono realizzati in materiali resistenti alla corrosione
- per la chiusura del cilindro, una chiave reversibile viene utilizzato con fossette
- la staffa è costituita da un acciaio temprato e ha un nano-tecnologia che impedisce danni causati dalla corrosione
- dotato è il lucchetto ABUS con una speciale profilo chiave paracentrico quanto il crack del castello difficili
- altre caratteristiche includono la doppia chiusura ed il cilindro viene sostituito e un bloccaggio automatico spingendo verso il basso l'anello di trazione
- Livello di sicurezza - 5 a 7 di 10
- le varianti di modello
- Acciaio (IB) - 30, 40, 50 e 60 mm
- Alta staffa (HB) - 30HB30, 40HB40, 40HB63, 50HB50 e 50HB80 mm
- aree di applicazione
- Protezione valori medi / oggetti o a rischio medio di furto - 75/30, 75/40
- Hedge valori più grandi / oggetti o ad alto rischio di furto - 75/50, 75/60
Prezzo per pezzo
Varianti (22)
Filtrare la selezione
Modello / Livello di sicurezza
Larghezza Castello (a)
larghezza della cinghia (b)
Clearance (c)
Spessore Bar (d)
Spessore Castle (e)
altezza Castello (f)
Codice prodotto: 923918264030
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75/30 / 5 |
Larghezza Castello (a) | 30 mm |
larghezza della cinghia (b) | 16,5 mm |
Clearance (c) | 17 mm |
Spessore Bar (d) | 5 mm |
Spessore Castle (e) | 13,5 mm |
altezza Castello (f) | 54 mm |
€ 13,79 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 10-12 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918264085
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75/40 / 6 |
Larghezza Castello (a) | 40 mm |
larghezza della cinghia (b) | 22 mm |
Clearance (c) | 22,5 mm |
Spessore Bar (d) | 6,5 mm |
Spessore Castle (e) | 15.5 mm |
altezza Castello (f) | 61,5 mm |
€ 18,56 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918264160
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75/50 / 7 |
Larghezza Castello (a) | 50 mm |
larghezza della cinghia (b) | 28 mm |
Clearance (c) | 29 mm |
Spessore Bar (d) | 8 mm |
Spessore Castle (e) | 18 mm |
altezza Castello (f) | 77 mm |
€ 26,96 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918264207
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75/60 / 7 |
Larghezza Castello (a) | 60 mm |
larghezza della cinghia (b) | 33,5 mm |
Clearance (c) | 34,5 mm |
Spessore Bar (d) | 10 mm |
Spessore Castle (e) | 19 mm |
altezza Castello (f) | 90,5 mm |
€ 37,41 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 10-12 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918268427
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75/30 posti letto a seconda 5. / 5 |
Larghezza Castello (a) | 30 mm |
larghezza della cinghia (b) | 16,5 mm |
Clearance (c) | 17 mm |
Spessore Bar (d) | 5 mm |
Spessore Castle (e) | 13,5 mm |
altezza Castello (f) | 54 mm |
€ 17,69 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918268434
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75/40 posti letto a seconda 5. / 6 |
Larghezza Castello (a) | 40 mm |
larghezza della cinghia (b) | 22 mm |
Clearance (c) | 22,5 mm |
Spessore Bar (d) | 7 mm |
Spessore Castle (e) | 16,5 mm |
altezza Castello (f) | 61,5 mm |
€ 21,74 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918268441
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75/50 posti letto a seconda 5. / 7 |
Larghezza Castello (a) | 50 mm |
larghezza della cinghia (b) | 28 mm |
Clearance (c) | 29 mm |
Spessore Bar (d) | 8 mm |
Spessore Castle (e) | 18 mm |
altezza Castello (f) | 77 mm |
€ 33,74 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 10-12 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918268458
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75/60 posti letto a seconda 5. / 7 |
Larghezza Castello (a) | 60 mm |
larghezza della cinghia (b) | 33,5 mm |
Clearance (c) | 34,5 mm |
Spessore Bar (d) | 10 mm |
Spessore Castle (e) | 19 mm |
altezza Castello (f) | 90,5 mm |
€ 46,85 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918266379
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75/30 B / SB / 5 |
Larghezza Castello (a) | 30 mm |
larghezza della cinghia (b) | 16 mm |
Clearance (c) | 17 mm |
Spessore Bar (d) | 5 m |
Spessore Castle (e) | 14 mm |
altezza Castello (f) | 54 mm |
€ 15,48 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918266386
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75/40 B / SB / 6 |
Larghezza Castello (a) | 40 mm |
larghezza della cinghia (b) | 22 mm |
Clearance (c) | 22,5 mm |
Spessore Bar (d) | 6,5 mm |
Spessore Castle (e) | 16 mm |
altezza Castello (f) | 62 mm |
€ 20,14 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918266393
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75/50 B / SB / 7 |
Larghezza Castello (a) | 50 mm |
larghezza della cinghia (b) | 28 mm |
Clearance (c) | 28,5 mm |
Spessore Bar (d) | 8 mm |
Spessore Castle (e) | 18 mm |
altezza Castello (f) | 77 mm |
€ 28,52 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918271816
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75 / 30HB30 / 5 |
Larghezza Castello (a) | 30 mm |
larghezza della cinghia (b) | 16 mm |
Clearance (c) | 30.5 mm |
Spessore Bar (d) | 5 mm |
Spessore Castle (e) | 13,5 mm |
altezza Castello (f) | 67 mm |
€ 17,16 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918271847
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75 / 40HB40 / 6 |
Larghezza Castello (a) | 40 mm |
larghezza della cinghia (b) | 22 mm |
Clearance (c) | 40 mm |
Spessore Bar (d) | 6,5 mm |
Spessore Castle (e) | 15.5 mm |
altezza Castello (f) | 78 mm |
€ 21,81 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918268465
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75 / 40HB63 / 6 |
Larghezza Castello (a) | 50 mm |
larghezza della cinghia (b) | 22 mm |
Clearance (c) | 62,5 mm |
Spessore Bar (d) | 6,5 mm |
Spessore Castle (e) | 16 mm |
altezza Castello (f) | 101 mm |
€ 22,83 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918268496
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75 / 50HB80 / 7 |
Larghezza Castello (a) | 50 mm |
larghezza della cinghia (b) | 28 mm |
Clearance (c) | 80 mm |
Spessore Bar (d) | 8 mm |
Spessore Castle (e) | 18 mm |
altezza Castello (f) | 128 mm |
€ 35,39 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918286353
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75IB / 30/5 |
Larghezza Castello (a) | 30 mm |
larghezza della cinghia (b) | 16 mm |
Clearance (c) | 17 mm |
Spessore Bar (d) | 5 mm |
Spessore Castle (e) | 13,5 mm |
altezza Castello (f) | 53,5 mm |
Codice prodotto: 923918286384
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75IB / 40/6 |
Larghezza Castello (a) | 40 mm |
larghezza della cinghia (b) | 19,5 mm |
Clearance (c) | 23 mm |
Spessore Bar (d) | 6,5 mm |
Spessore Castle (e) | 16 mm |
altezza Castello (f) | 64 mm |
€ 23,32 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923928638GL0
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75IB / 40/6 |
Larghezza Castello (a) | 40 mm |
larghezza della cinghia (b) | 19,5 mm |
Clearance (c) | 23 mm |
Spessore Bar (d) | 6,5 mm |
Spessore Castle (e) | 16 mm |
altezza Castello (f) | 64 mm |
Codice prodotto: 923918286438
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75IB / 50/7 |
Larghezza Castello (a) | 50 mm |
larghezza della cinghia (b) | 28 mm |
Clearance (c) | 29 mm |
Spessore Bar (d) | 8 mm |
Spessore Castle (e) | 18 mm |
altezza Castello (f) | 76,5 mm |
€ 32,38 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918318085
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75IB / 30 SB / 5 |
Larghezza Castello (a) | 30 mm |
larghezza della cinghia (b) | 16 mm |
Clearance (c) | 17 mm |
Spessore Bar (d) | 5 mm |
Spessore Castle (e) | 14 mm |
altezza Castello (f) | 54 mm |
€ 19,72 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918318082
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75IB / 40 B / SB / 6 |
Larghezza Castello (a) | 40 mm |
larghezza della cinghia (b) | 22 mm |
Clearance (c) | 22,5 mm |
Spessore Bar (d) | 6,5 mm |
Spessore Castle (e) | 16 mm |
altezza Castello (f) | 62 mm |
€ 24,73 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi
Codice prodotto: 923918318108
Variante
Modello / Livello di sicurezza | 75IB / 50 B / SB / 7 |
Larghezza Castello (a) | 50 mm |
larghezza della cinghia (b) | 28 mm |
Clearance (c) | 28,5 mm |
Spessore Bar (d) | 8 mm |
Spessore Castle (e) | 18 mm |
altezza Castello (f) | 77 mm |
€ 33,83 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Tempi di consegna 2 - 7 giorni lavorativi