Tubo refrigerante "FR 201" - acciaio nichelato - Tubo interno in PVC - DN 4 a 16 - SW da 15 a 36 mm - prezzo per pezzo
a partire da € 37,01 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Ha delle domande?
La aiutiamo volentieri!
La aiutiamo volentieri!
Campo d'impiego
- Il tubo del refrigerante è adatto per il convogliamento di refrigeranti e lubrificanti liquidi e gassosi nelle operazioni di taglio dei metalli, nonché per il soffiaggio di trucioli e parti metalliche in stampi, pezzi in lavorazione e parti stampate.
- Il tubo del refrigerante ha ghiere filettate e ugelli di scarico con piccoli raggi di curvatura, che lo rendono perfettamente regolabile in ogni direzione.
- Il tubo è robusto, indossabile e resistente a trucioli caldi, olio e grasso.
- La bobina di trasporto del tubo del refrigerante consiste di 2 fili profilati avvolti l'uno sopra l'altro e all'interno di un tubo in PVC è disegnato.
- Materiale: camera d'aria in PVC
- Spigot e ugello di uscita avvitati - acciaio
- Superficie del tubo - nichelata
- Tragwendel consiste di 2 ferite l'una sull'altra
- fili profilo
- Resistente a trucioli caldi, oli e grassi
- Lunghezza nominale da 200 a 800 mm
- DN: da 4 a 16
- SW - da 15 a 36 mm
- Raggio minimo di curvatura da 64 a 110 mm
- Prezzo per pezzo
Varianti (20)
Filtrare la selezione
lunghezza nominale
DN
Stud - filo
SW
Raggio minimo di curvatura
Codice prodotto | lunghezza nominale | DN | Stud - filo | SW | Raggio minimo di curvatura | Prezzo (IVA inclusa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719201652400 | 200 mm | 4° | Sol 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652500 | 250 mm | 4° | Sol 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652800 | 200 mm | 6° | SOL 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652600 | 320 mm | 4° | Sol 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652900 | 250 mm | 6° | SOL 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652700 | 400 mm | 4° | Sol 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653000 | 320 mm | 6° | SOL 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653100 | 400 mm | 6° | SOL 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653400 | 250 mm | 8° | Sol 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653200 | 500 mm | 6° | SOL 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653500 | 320 mm | 8° | Sol 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653600 | 400 mm | 8° | Sol 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653700 | 500 mm | 8° | Sol 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654000 | 320 mm | 10 | Sol 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654100 | 400 mm | 10 | Sol 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
![]() |
719201654210 | 500 mm | 10 | Sol 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654300 | 630 mm | 10 | Sol 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654400 | 800 mm | 10 | Sol 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654700 | 500 mm | 16 | Sol 3/4" | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654800 | 630 mm | 16 | Sol 3/4" | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|